貴社に該当する環境法令にはどんなものがあるのでしょうか? 主要な環境法令のチェック項目を以下にご紹介しますので、自社との状況を照らし合わせてみましょう。
↓自社向けのチェックリスト構築のご相談は下のボタンより↓
※チェックリストの無料サンプル版有り
※以下のチェック表は全ての該当要件について整理したものではございませんのでご注意ください。
業種区分 | 施設等の条件 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
製造業及び 電気・ガス・ 熱供給業 |
ばい煙発生施設、汚水等排出施設、粉じん発生施設、ダイオキシン類発生施設の有無 | ばい煙発生施設、汚水等排出施設、粉じん発生施設、ダイオキシン類発生施設のうち政令で定めるものを有する工場 | 公害防止組織法の適用を受ける ※公害防止統括者と公害防止管理の選任が必要 |
ばい煙発生施設で排出ガス量が1万m3/時以上の工場 | |||
汚水等排出施設で、日平均排出水量が千m3以上の工場 | |||
ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で、排出ガス量が4万m3以上であり、かつ、排出水量が1万m3以上である | ※公害防止統括者と公害防止管理に加えて公害防止主任管理者の選任が必要(選任を免除できる場合あり) | ||
法の該当施設がない工場 | 公害防止組織法の適用を受けない | ||
騒音、振動発生施設の有無 | 法の該当施設があり、指定地域内にある工場 | 公害防止組織法の適用を受ける ※公害防止統括者と公害防止管理の選任が必要 |
|
法の該当施設があるが、指定地域内には所在していない | 公害防止組織法の適用を受けない | ||
法の該当施設がない工場 | |||
製造業及び 電気・ガス・ 熱供給業 以外の業種 |
ばい煙発生施設、汚水等排出施設、粉じん発生施設、ダイオキシン類発生施設、騒音、振動発生施設を有している工場 | 公害防止組織法の適用を受けない | |
ばい煙発生施設、汚水等排出施設、粉じん発生施設、ダイオキシン類発生施設、騒音、振動発生施設を有していない工場 |
事業の条件 | 規模等の条件 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
製造業等に係る工場又は事業場である | 敷地面積又は建築物の建築面積の規模 | 敷地面積が9,000m2、又は建築面積3,000m2以上である | 工場立地法の適用を受ける |
敷地面積が9,000m2以下であり建築面積も3,000m2以下である | 工場立地法の適用を受けない | ||
製造業等に係る事業場ではない | 敷地面積が9,000m2、又は建築面積3,000m2以上である | 工場立地法の適用を受けない | |
敷地面積が9,000m2以下であり建築面積も3,000m2以下である |
省エネ法の適用状況 | 特定事業者等の区分、事業活動の区分等 | 法適用の有無 |
---|---|---|
省エネ法の特定事業者に該当する | すべての事業所(連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む)の原油換算エネルギー使用量の合計量が1500キロリットル以上 | 特定排出者として「温暖化対策推進法」の適用を受ける |
特定貨物輸送事業者に指定されている | ||
特定荷主に指定されている | ||
特定旅客輸送事業者に指定されている | ||
特定航空輸送事業者に指定されている | ||
省エネ法の特定事業者に該当していない | 二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く)の排出を伴う事業活動を行う事業者で、二酸化炭素の排出量に1を乗じて得た量が3000トン以上 | 特定排出者として「温暖化対策推進法」の適用を受ける |
.メタンの排出を伴う事業活動を行う事業者で、メタンの排出量に21を乗じて得た量(二酸化炭素に換算した量)が3000トン以上 | ||
一酸化二窒素の排出を伴う事業活動を行う事業者で、一酸化二窒素の排出量に310を乗じて得た量(二酸化炭素に換算した量)が3000トン以上 | ||
ハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動を行う事業者で、ハイドロフルオロカーボンの排出量に地球温暖化係数を乗じて得た量(二酸化炭素に換算した量)の合計量が3000トン以上 | ||
パーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動を行う事業者で、パーフルオロカーボンの排出量に地球温暖化係数を乗じて得た量(二酸化炭素に換算した量)の合計量が3000トン以上 | ||
六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動を行う事業者で、六ふっ化硫黄の排出量に23900を乗じて得た量(二酸化炭素に換算した量)が3000トン以上 | ||
二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く)、メタン等の温室効果ガスの排出量(二酸化炭素に換算した量)が3000トン以上であるが、施行令で規定する事業活動を行う事業者ではない | 特定排出者として「温暖化対策推進法」の適用を受けない(ただし、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画を作成し、これを公表するように努める) | |
施行令で規定する事業活動を行う事業者であるが、二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く)、メタン等の温室効果ガスの排出量(二酸化炭素に換算した量)が3000トン未満である |
前年度の原油換算 エネルギー使用量 |
現在の状況 | 法的順守事項 |
---|---|---|
会社全体としての合計値が1,500キロリットル以上 | 特定事業者に指定されている | 特定事業者 |
特定事業者に指定されていない | 毎年度、特定事業者の指定に係るエネルギー使用量等の報告が必要 | |
特定連鎖化事業者に指定されている | 特定連鎖化事業者 | |
特定連鎖化事業者に指定されていない | 毎年度、特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギー使用量等の報告が必要 | |
会社全体としての合計値が1,500キロリットル未満 | 省エネ法の適用は受けない |
区分 | 施設の有無 | 施設の状況等 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|---|
ばい煙発生施設 | ばい煙を発生させる施設を有している | 指定地域に所在していない | 規模要件以上の施設(ばい煙発生施設)を有している | 大気汚染防止法の適用を受ける |
施設はあるが法定規模未満である | 大気汚染防止法の適用を受けない | |||
指定地域に所在している | 特定工場等の規模要件に該当する | 大気汚染防止法の総量規制についても適用を受ける | ||
規模要件以上のばい煙発生施設はあるが、特定工場等の規模要件には該当しない | 燃料使用の規制を受ける | |||
施設はあるが法定規模未満である | 大気汚染防止法の適用を受けない | |||
ばい煙を発生させる施設(ボイラー、焼却炉など)がない | 大気汚染防止法の適用を受けない | |||
揮発性有機化合物を取り扱っている | 揮発性有機化合物を排出する施設がある | 規模要件以上の揮発性有機化合物排出施設を有している | 大気汚染防止法の適用を受ける | |
施設はあるが法定規模未満である | 大気汚染防止法の適用を受けない | |||
揮発性有機化合物を取り扱っていない、又は揮発性有機化合物を排出する施設はない | 大気汚染防止法の適用を受けない |
対象地域の有無 | 自動車の使用状況等 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
自動車の使用の本拠が対策地域内にある | 自動車運送事業者等である | 対象自動車の台数が同一都府県の対策地域内で合計で30台以上 | 特定事業者として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける |
対象自動車の台数が同一都府県の対策地域内で合計で30台未満 | 対象自動車を使用する事業者として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける | ||
自動車運送事業者等ではない | 対象自動車の台数が同一都府県の対策地域内で合計で30台以上 | 特定事業者として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける | |
対象自動車の台数が同一都府県の対策地域内で合計で30台未満 | 対象自動車を使用する事業者として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける | ||
対策地域内において、荷主として特定事業者に貨物の運送を委託している | 荷主として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける(努力規定) | ||
自動車の使用の本拠が周辺地域内にある | 自動車運送事業者等である | 周辺地域内自動車の台数が都道府県の区域内で合計で30台以上 かつ、指定地区内において運行する回数が、年間300回以上 |
周辺地域内事業者として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける |
自動車台数、運行回数のいずれかに当てはまらない | 周辺地域内自動車を使用する事業者として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける | ||
自動車台数、運行回数の両方に当てはまらない | |||
自動車運送事業者等ではない | 周辺地域内自動車の台数が都道府県の区域内で合計で30台以上 かつ、指定地区内において運行する回数が、年間300回以上 |
周辺地域内事業者として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける | |
自動車台数、運行回数のいずれかに当てはまらない | 周辺地域内自動車を使用する事業者として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける | ||
自動車台数、運行回数の両方に当てはまらない | |||
対策地域内において、荷主として周辺地域内事業者に貨物の運送を委託している | 荷主として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける(努力規定) | ||
自動車の使用の本拠が対策地域及び周辺地域内にはない | 「自動車NOx・PM法」の適用を受けない | ||
建物が重点対策地区内に所在している | 特定用途に供する部分の延べ面積が都道府県の条例で定める規模以上である | 特定用途の建物として新設あるいは改修を行おうとしている | 特定建物の設置者等として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける |
所在する地区が重点対策地区として指定された時点で、特定用途の建物として既に建てられていた | |||
特定用途の建物において事業を行っている | 特定建物の使用者として「自動車NOx・PM法」の適用を受ける(協力等の努力規定)(知事による参考情報の徴収) | ||
特定用途に供する部分の延べ面積が都道府県の条例で定める規模未満である | 「自動車NOx・PM法」の適用を受けない | ||
特定用途に相当する店舗、事務所、倉庫、工場などの用途として使用している建物であるが、重点対策地区内には所在していない | 「自動車NOx・PM法」の適用を受けない |
施設の有無 | 施設等の状況 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出する施設を有している | 指定地域に所在していない | 規模要件以上の廃棄物焼却炉その他の特定施設を有している | ダイオキシン特措法の適用を受ける |
施設はあるが法定規模未満である | ダイオキシン特措法の適用を受けない | ||
指定地域に所在している | 規模要件以上の廃棄物焼却炉その他の特定施設を有している | ダイオキシン特措法の総量規制も適用を受ける | |
施設はあるが法定規模未満である | ダイオキシン特措法の適用を受けない | ||
ダイオキシン類を含む汚水若しくは廃液を排出する施設を有している | 廃棄物焼却炉に関係する汚水廃液を排出する特定施設、その他の排水に係る特定施設を有している ※排出水に係る特定施設については総量規制はない |
ダイオキシン特措法の適用を受ける | |
特定施設(焼却炉など)がない | ダイオキシン特措法の適用を受けない |
排水先 | 施設、立地等の条件 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
下水道に排水していない (すなわち河川等の公共用水域に排水している) |
特定施設を有している | 有害物質を取り扱っている | 水質汚濁防止法の適用を受ける |
有害物質を取り扱っていない | 水質汚濁防止法の適用を受ける(生活環境項目のみを管理) | ||
指定地域の有無 | 指定地域内に事業場があり、特定施設を有し、日平均排水量が50m3以上 | 水質汚濁防止法の総量規制を受ける | |
指定地域内に事業場があり、201以上500人以下のし尿浄化槽がある | 水質汚濁防止法の適用を受ける(指定地域特定施設、基本的には特定事業場に係る法的要求事項を順守する) | ||
指定地域内に事業場がないが、特定施設を有している | 水質汚濁防止法の適用は受けるが、総量規制は受けない | ||
有害物質使用特定施設がある | 有害物質を含む水を意図的に地下に浸透させている | 有害物質使用特定事業場に関する特定地下浸透水の適用を受ける | |
有害物質を含む水を意図的には地下に浸透させていない | 有害物質使用特定事業場(非意図的な漏えい等)に関する適用を受ける | ||
有害物質貯蔵指定施設がある | 有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがある | 有害物質貯蔵指定施設に関する規定の適用を受ける | |
特定施設はないが、貯油施設あるいは油水分離施設がある | 水質汚濁防止法の適用を受ける(ただし、事故時の対応のみ) | ||
指定物質関係 | 指定物質を製造、貯蔵、使用、処理する施設がある | 指定事業場として事故時の措置に関する規定の適用を受ける | |
指定物質を製造、貯蔵、使用、処理する施設がない | 水質汚濁防止法の適用を受けない | ||
特定施設がない | |||
201以上500人以下のし尿浄化槽があるが指定地域内ではない | |||
有害物質使用特定施設がない | |||
貯油施設あるいは油水分離施設がない | |||
下水道に排水している | 水質汚濁防止法の適用を受けない(ただし、下水道法の適用を受ける) |
排水先 | 施設、立地等の条件 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
下水道に排出している | 施設の有無 | 特定施設がある | 下水道法の適用を受ける |
貯油施設あるいは油水分離施設がある | 下水道法の適用を受ける | ||
水質に問題のある下水を下水道に排出している | 下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある下水を公共下水道に排出し、下水道管理者からの指示により除害施設の設置をしている | 下水道法の適用を受ける(除害施設) | |
特定施設がなく、水質に問題のある下水を下水道に排出していない | 1日の最大の下水排出量が50m3以上 | 下水道法の適用を受ける(ただし、排水設備の設置及び使用開始等の届出のみが該当) | |
1日の最大の下水排出量が50m3未満 | 下水道法の適用を受ける(ただし、排水設備の設置のみが該当) | ||
下水道に排出していない(すなわち河川等の公共用水域に排水している) | 下水道法の適用を受けない(ただし、特定施設がある場合は水質汚濁法の適用を受ける) |
排水先の区分 | 施設等の条件 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
下水道以外に排水している | 新規に浄化槽を設置した場合 | 浄化槽法の適用を受ける | |
浄化槽を使用中の場合 | 処理対象人員が200人以下の浄化槽 | 浄化槽法の適用を受ける | |
処理対象人員が201人以上500人以下の浄化槽 | 浄化槽法の適用を受ける (地域によっては湖沼特措法、瀬戸内特措法の「みなし指定地域特定施設」としての適用を受ける) |
||
処理対象人員が501人以上の浄化槽 | 浄化槽法の適用を受ける (技術管理者の設置が付加される) (地域によっては湖沼特措法、瀬戸内特措法の適用を受ける) |
||
下水道に排水している | し尿、雑排水を排出している | 浄化槽法の適用を受けない(ただし、下水道の適用を受ける) |
立地の条件 | 施設等の条件 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
指定区域内に事業所が所在する | 特定施設の有無 | 特定施設を有する | 騒音規制法の適用を受ける |
特定施設がない | 騒音規制法の適用を受けない | ||
指定区域内に作業現場が所在する | 特定建設作業の有無 | 特定建設作業がある | 騒音規制法の適用を受ける |
特定建設作業がない | 騒音規制法の適用を受けない | ||
事業所あるいは建設現場は指定区域内に所在しない | 特定施設を有する | 騒音規制法の適用を受けない | |
特定建設作業がある |
立地の条件 | 施設等の条件 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
指定区域内に事業所が所在する | 特定施設の有無 | 特定施設を 有する |
振動規制法の適用を受ける |
特定施設がない | 振動規制法の適用を受けない | ||
指定区域内に作業現場が所在する | 特定建設作業の有無 | 特定建設作業がある | 振動規制法の適用を受ける |
特定建設作業がない | 振動規制法の適用を受けない | ||
事業所あるいは建設現場は指定区域内に所在しない | 特定施設を有する | 振動規制法の適用を受けない | |
特定建設作業がある |
立地の条件 | 施設等の条件 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
規制地域内に事業所が所在する | 悪臭発生の有無 | 特定悪臭物質を取り扱っている、あるいは工程の中で発生させている | 悪臭防止法の適用を受ける |
特定悪臭物質の取扱い、発生はないが、その他の物質による悪臭を発生させている | 悪臭防止法の適用を受ける | ||
事務用途事業所のように、そもそも悪臭の元となる物質を取り扱っていない | 悪臭防止法の適用を受けない | ||
事業所は規制地域内に所在しない | 悪臭防止法の適用を受けない |
事業所の用途 | 事業所 の規模 |
一般廃棄物 | 産業廃棄物 | 特別管理産業 廃棄物 |
指定 有害 廃棄物 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 廃棄物 |
特管一廃 | 産業 廃棄物 |
多量 排出 事業者 |
特管産廃 | 多量 排出 事業者 |
|||
事務所、 営業所、 店舗など |
小規模 | ○ | △ | △(PCB) | ||||
大規模 | ○ | ○ | ○ | △(PCB) | ||||
工場、 研究所 |
小規模 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ||
大規模 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一般廃棄物処理施設 | 産業廃棄物処理施設 | 特定処理施設 (事故時の措置) |
|
---|---|---|---|
し尿処理施設 | ○ | ○ | |
焼却施設 | ○処理能力が200kg/時以上又は火格子面積が2m2以上 | ○処理能力が200kg/時又は火格子面積が2m2以上 | ○一廃用、産廃用ともに、処理能力が50kg/時以上又は火床面積が0.5m2以上 |
焼却施設 (廃プラスチック) |
○処理能力が100kg/日を超える、又は火格子面積が2m2以上 | ○処理能力が100kg/日を超えるもの又は火床面積が0.5m2以上 | |
汚泥処理施設 (脱水施設) |
○処理能力が10m3/日を超えるもの | ○処理能力が10m3/日を超えるもの | |
汚泥処理施設 (乾燥施設) |
○処理能力が10m3/日を超えるもの | ○処理能力が1トン/日以上 | |
汚泥処理施設 (焼却施設) |
○処理能力が5m3/日を超える、又は200kg/時以上、又は火格子面積が2m2以上のもの | ○処理能力が50kg/時以上又は火床面積が0.5m2以上 | |
廃酸、廃アルカリの中和施設 | ○処理能力が50m3/日を超えるもの | ○処理能力が50m3/日を超えるもの | |
○特管産廃の廃酸、廃アルカリの中和設備の場合は、処理能力が1m3/日以上 |
PCBの保管状況 | PCB廃棄物の保管、PCB使用電気機器の使用状況 | 法適用の有無 | |
---|---|---|---|
PCB廃棄物を保管している | PCB廃棄物を保管している | PCB特措法の適用を受ける(もちろん、廃棄物処理法についても適用を受ける) | |
PCBを使用していると判明している重電機器等を現在使用している | PCB特措法に加えて電気事業法の適用も受ける(もちろん、廃棄物処理法についても適用を受ける) | ||
1989年以前に製造した変圧器等の重電機器等を現在使用している | 微量PCBが混入している | ||
微量PCBが混入しているか不明 | 製造メーカーに問い合わせるか、機器の廃止時に濃度調査を実施する | ||
微量PCBは混入していない | PCB特措法の適用を受ける(もちろん、廃棄物処理法についても適用を受ける) | ||
PCBを保管していない | PCBを使用していると判明している重電機器等を現在使用している | PCB特措法の適用を受けない(ただし、電気事業法の適用を受ける) | |
1989年以前に製造した変圧器等の重電機器等を現在使用している | 微量PCBが混入している | ||
微量PCBが混入しているか不明 | 製造メーカーに問い合わせるか、機器の廃止時に濃度調査を実施する | ||
微量PCBは混入していない | PCB特措法、電気事業法ともに適用を受けない |
指定物質の 取り扱い |
業種 | 会社の規模 | 事業所の状況 | 法適用の有無 |
---|---|---|---|---|
指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供している | 製造業など24業種に該当する | 常時使用する従業員の数が21人以上である | 年間の第一種指定化学物質の取扱量が1t以上、又は特定第一種指定化学物質の取扱量が0.5t以上である | PRTR制度の適用を受ける |
廃棄物焼却炉などの特別要件施設がある | PRTR制度の適用を受ける | |||
常時使用する従業員の数が20人以下である | PRTR制度の適用を受けない | |||
製造業など24業種には該当していない(営業所、商店、建設業、人文系研究所などである) | PRTR制度の適用を受けない | |||
法定成分割合以上の第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等を取り扱っていない。 | PRTR制度の適用を受けない |
指定物質の 取り扱い |
業種 | 会社の規模 | 事業所の状況 | 法適用の有無 |
---|---|---|---|---|
指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供している | 製造業など24業種に該当する | 常時使用する従業員の数が21人以上である | 年間の第一種又は第二種の取扱量が1t以上、又は特定第一種指定化学物質の取扱量が0.5t以上である | MSDS制度の 適用を受ける |
年間の第一種又は第二種の取扱量が1t未満、又は特定第一種指定化学物質の取扱量が0.5t未満である | MSDS制度の 適用を受ける |
|||
常時使用する従業員の数が20人以下である | MSDS制度の 適用を受ける |
|||
製造業など24業種には該当していない | MSDS制度の 適用を受ける |
|||
指定化学物質等を他の事業者に譲渡又は提供していない | MSDS制度の 適用を受けない |
毒物劇物の取り扱い | 使用の状況等 | 法適用の有無 |
---|---|---|
業務上、特定毒物を使用している | 研究のために使用している | 特定毒物研究者として「毒物劇物取締法」の適用を受ける |
特定毒物使用者として使用している | 特定毒物使用者として「毒物劇物取締法」の適用を受ける | |
業務上、毒物又は劇物を使用している | 「毒物劇物取締法」の適用を受ける | |
業務上、特定毒物、毒物、劇物のいずれも 使用していない |
「毒物劇物取締法」の適用を受けない |
区分 | 物質の取扱いの状況 | 法適用の有無 |
---|---|---|
化学物質を製造、輸入しようとしている、またはしている | 新規化学物質を製造、輸入しようとしている | 製造、輸入事業者に係る「化審法」の適用を受ける |
第一種特定化学物質を製造、輸入しようとしている、またはしている | 製造の許可、事業廃止届出、報告書の提出、容器等への表示などについて「化審法」の適用を受ける | |
第二種特定化学物質を製造、輸入している、又は第二種特定化学物質使用製品を輸入している | 製造の許可、事業廃止届出、報告書の提出、容器等への表示などについて「化審法」の適用を受ける | |
第二種特定化学物質を製造、輸入している、又は第二種特定化学物質使用製品を輸入している | 数量の届出、実績の報告、容器等への表示などについて「化審法」の適用を受ける | |
監視化学物質を製造、輸入している | 数量の届出、有害性の調査などについて「化審法」の適用を受ける | |
優先評価化学物質を製造し、輸入している | 数量の届出、有害性の調査などについて「化審法」の適用を受ける | |
届出不要物質以外の一般化学物質を年間1トン以上製造、輸入している | 数量の届出について「化審法」の適用を受ける | |
試験研究のため特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質を製造、輸入する | 許可、届出は不要 | |
化審法の規制を受ける化学物質を使用、又は取り扱っている | 第一種特定化学物質等を使用している、その他の業として取り扱っている | 届出使用者に係る「化審法」の適用を受ける |
第二種特定化学物質を業として使用又は取り扱っている | 第一種特定化学物質等取扱事業者に係る「化審法」の適用を受ける | |
監視化学物質を業として使用又は取り扱っている | 監視化学物質取扱事業者に係る「化審法」の適用を受ける | |
優先評価化学物質を業として使用又は取り扱っている | 優先評価化学物質取扱事業者に係る「化審法」の適用を受ける |
物質区分 | 取り扱いの有無 | 取扱量の要件 | 法適用の有無 |
---|---|---|---|
危険物 | 危険物を貯蔵し、又は取り扱っている | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱っている | 指定数量以上の危険物に係る「消防法」の適用を受ける |
1つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるとき ※法10条2項を参照してください |
指定数量以上の危険物に係る「消防法」の適用を受ける | ||
指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている | 少量危険物に係る「消防法」の適用を受ける | ||
指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている | 危険物の一般的な技術上の基準に係る「消防法」の適用を受ける | ||
危険物を貯蔵していない、又は取り扱っていない | 危険物に係る「消防法」の適用を受けない | ||
指定可燃物、その他指定可燃物に類する物品 | 指定可燃物、その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱っている | 法定数量以上、貯蔵し、又は取り扱っている | 指定可燃物に係る「消防法」の適用を受ける |
貯蔵し、又は取り扱っているが、法定数量未満である | 指定可燃物に係る「消防法」の適用を受けない | ||
指定可燃物、その他指定可燃物に類する物品を貯蔵していない、又は取り扱っていない | 指定可燃物に係る「消防法」の適用を受けない |
冷媒の種類 | 1日の冷凍能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3トン | 5トン | 20トン | 50トン | |||||
未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | |
フルオロカーボン (不活性ガス) |
第2種製造者 | 第1種 | ||||||
フルオロカーボン (不活性ガス以外) |
第2種製造者 | 第1種 | ||||||
アンモニア | 第2種製造者 | 第1種 | ||||||
その他 | 第2種製造者 | 第1種製造者 |
ガスの種類 | 1日に処理することができるガスの容積 | |||
---|---|---|---|---|
100m3 | 300m3 | |||
未満 | 以上 | 未満 | 以上 | |
第1種ガス | 第2種製造者 | 第1種製造者 | ||
第1種ガス以外 (第二種ガス) |
第2種製造者 | 第1種製造者 |
ガスの種類 | 300m3(3トン) | 1,000m3(10トン) | 3,000m3(30トン) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | |
第1種ガス | 第2種貯蔵所 | 第1種貯蔵所 | ||||
第1種ガス以外 (第二種ガス) |
第2種貯蔵所 | 第1種貯蔵所 |
化学物質の取扱の有無 | 特定化学物質の取扱いの状況 | 法適用の有無 |
---|---|---|
労働安全衛生法の適用を受ける化学物質を取り扱っている | 特定化学物質や鉛など特定の業務に係る物質を取り扱っていない | 化学物質の管理に係る「労働安全衛生法」の適用を受ける |
特定化学物質や鉛など特定の業務に係る物質を取り扱っている | 化学物質の管理に係る、より厳しい「労働安全衛生法」の適用を受ける | |
新規化学物質を製造、輸入しようとしている | 新規化学物質について「労働安全衛生法」の適用を受ける | |
労働安全衛生法の適用を受ける化学物質を取り扱っていない | 化学物質の管理に係る「労働安全衛生法」の適用を受けない(ただし、事業所の業種、規模により化学物質の管理以外のものについて同法の適用を受ける) |